Фильтры сжатого воздуха
В линейке оборудования для очистки сжатого воздуха производства компании Airpol представлены высокоэффективные фильтры серий FP и DF, рассчитанные на работу с воздушно-газовыми средами с давлением до 16 бар, а также модельный ряд фильтров HP, которые могут применяться для подготовки воздушного потока давлением до 40 бар. Высокого качества фильтрации сжатого воздуха в данных системах удается обеспечить за счет различного сочетания установленных углеродных вкладышей AK, а также инновационных коалесцентных вкладышей MF и SMF.
Фильтры сжатого воздуха до 16 вар
Модель | Пропускная способность [м³/ч] | Пропускная способность [м³/мин] | Макс. рабочее давление [МПа] | Соединение сжатого воздуха | Bклад |
FP 78 | 78 | 1.3 | 1.6 | G 1/2 | Q,P,S,C |
FP 120 | 120 | 2.0 | 1.6 | G 3/4 | Q,P,S,C |
FP 335 | 335 | 5.6 | 1.6 | G 1 | Q,P,S,C |
FP 510 | 510 | 8.5 | 1.6 | G 1 1/2 | Q,P,S,C |
FP 780 | 780 | 13.0 | 1.6 | G 1 1/2 | Q,P,S,C |
FP 996 | 996 | 16.6 | 1.6 | G 2 | Q,P,S,C |
FP 1500 | 1500 | 25.0 | 1.6 | G 2 | Q,P,S,C |
FP 2400 | 2400 | 40.0 | 1.6 | G 3 | Q,P,S,C |
DF 0035 ST/PLUS/SP | 35 | 0.58 | 1.6 | G 1/4 | V,M,S,A |
DF 0070 ST/PLUS/SP | 70 | 1.17 | 1.6 | G 3/8 | V,M,S,A |
DF 0120 ST/PLUS/SP | 120 | 2.00 | 1.6 | G 1/2 | V,M,S,A |
DF 0210 ST/PLUS/SP | 210 | 3.50 | 1.6 | G 3/4 | V,M,S,A |
DF 0320 ST/PLUS/SP | 320 | 5.33 | 1.6 | G 1 | V,M,S,A |
DF 0450 ST/PLUS/SP | 450 | 7.50 | 1.6 | G 1 1/4 | V,M,S,A |
DF 0600 ST/PLUS/SP | 600 | 10.00 | 1.6 | G 1 1/2 | V,M,S,A |
DF 0750 ST/PLUS/SP | 750 | 12.50 | 1.6 | G 2 | V,M,S,A |
DF 1100 ST/PLUS/SP | 1100 | 18.33 | 1.6 | G 2 | V,M,S,A |
Фильтры сжатого воздуха до 40 вар
Модель | Пропускная способность [м³/ч] | Пропускная способность [м³/мин] | Макс. рабочее давление [МПа] | Соединение сжатого воздуха | Bклад |
HP 500 MF | 500 | 8.3 | 4.0 | 3/4 | 05/20 MF |
HP 500 SMF | 500 | 8.3 | 4.0 | 3/4 | 05/20 SMF |
HP 500 AK | 500 | 8.3 | 4.0 | 3/4 | 05/20 AK |
HP 900 MF | 900 | 15.0 | 4.0 | 5/4 | 05/25 MF |
HP 900 SMF | 900 | 15.0 | 4.0 | 5/4 | 05/25 SMF |
HP 900 AK | 900 | 15.0 | 4.0 | 5/4 | 05/25 AK |
Необходимость установки фильтров в системах подачи сжатого воздуха, необходимого для работы промышленного оборудования по производству ПЭТ тары, связано с наличием в воздухе на выходе практически каждого компрессора примесей твердых частиц и мелкодисперсного водомасляного тумана. Установленный на данном участке системы фильтр очистки воздуха для компрессора позволяет предупредить случаи нестабильной работы выдувных автоматов, связанных с присутствием в воздушном потоке пыли, мельчайшего сора, примесей компрессорного масла и капель конденсата воды.
- +7 (775) 429-07-51Евгений
- +7 (775) 795-08-88Александр