Винтовой компрессор Airpol 45

- Под заказ

Цену уточняйте
+7 (775) 429-07-51
Евгений
- +7 (775) 795-08-88Александр
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Температура окружающей среды,°C | +5 ÷ +40 |
Потребность воздуха охлаждения, м³/ч | 7000 |
Производительность 0,75 МПа | 465 |
Производительность 0,8 МПа | - |
Производительность 1,0 МПа | 420 |
Производительность 1,3 МПа | 350 |
Производительность 1,5 МПа | 280 |
Присоединение | G1 1/2 |
Емкость сборника | - |
Приводная система | Ременной привод |
Температура сжатого воздуха,°C | на 10 градусов выше температуры окружающей среды |
Уровень шума, дБ | 76 |
Степень защиты электродвигателя | IP55 |
Номинальнaя мощность двигателя, кВт | 45 |
Pекомендуемыe cечение провода питания, мм² | 3x50+PE |
Защита питания, A | 125 |
Основные | |
---|---|
Тип ротативного компресора | Винтовой |
- Цена: Цену уточняйте